সব পণ্য
-
অপটিক্যাল ব্যান্ডপাস ফিল্টার
-
ফ্লুরোসেন্স ব্যান্ডপাস ফিল্টার
-
আইআর ব্যান্ডপাস ফিল্টার
-
ইউভি ব্যান্ডপাস ফিল্টার
-
আইটিও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্কিলিং গ্লাস
-
জৈব রসায়ন বিশ্লেষক ফিল্টার
-
দৃশ্যমান ব্যান্ডপাস ফিল্টার
-
লং পাস অপটিক্যাল ফিল্টার
-
শর্ট পাস অপটিক্যাল ফিল্টার
-
অ্যান্টি রিফ্লেকশন ফিল্টার
-
উচ্চ প্রতিফলক ফিল্ম
-
অপটিক্যাল বিম স্প্লিটার
-
অ্যান্টি গ্লেয়ার গগলস
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Jiayu Huang
ফোন নম্বর :
13901303298
৪২০-৬৮০ এনএম অ্যান্টি-রিফ্লেকশন ফিল্টার ওডি৬ ২০০-১১০০ এনএম ব্লকিং
| উৎপত্তি স্থল | বেইজিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Kingki |
| মডেল নম্বার | অ্যান্টি-রিফ্লেকশন লেপ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 5 টুকরা |
| মূল্য | $100piece 1-10pieces; $40/piece 11-50pieces; $25/piece >=51pieces |
| প্যাকেজিং বিবরণ | বক্স, 100 মিমি * 80 মিমি * 60 মিমি |
| ডেলিভারি সময় | ৭-২৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10000 টুকরা/টুকরা |
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের নাম | প্রতিফলন প্রতিরোধী আবরণ | পরিচিতিমুলক নাম | Kingki |
|---|---|---|---|
| উৎপত্তি স্থল | বেইজিং, চীন | পিক ট্রান্সমিট্যান্স | টি> ৯৯.৮% |
| ব্লকিং | OD6@200-1100nm | আবেদন | নাইট ভিজন ডিভাইস ভিআইএস-এনআইআর |
| আকার | কাস্টম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৬৮০ এনএম এন্টি রিফ্লেকশন ফিল্টার,৪২০ এনএম এন্টি রিফ্লেক্স ফিল্টার,এন্টি রিফ্লেক্টিভ ফিল্টার 1100nm ব্লকিং |
||
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
| Peak Transmittance | Blocking | OD | Application | Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T>99.8% | 200-1100nm | 6 | night vision devices VIS-NIR | Custom | Custom |
পণ্যের বর্ণনা
সরবরাহ অ্যান্টি-রিফ্লেকশন লেপ
অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ ফ্লাম, যা এআর কোটিং নামেও পরিচিত, এটি প্রধানত অপটিক্যাল পৃষ্ঠগুলির যেমন লেন্স, প্রিজম এবং আয়না থেকে প্রতিফলিত আলো হ্রাস বা নির্মূল করতে ব্যবহৃত হয়,এর ফলে এই উপাদানগুলির দ্বারা প্রেরিত আলোর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সিস্টেম থেকে বিচ্যুত আলো হ্রাস বা নির্মূল করে.
| অ্যান্টি-রিফ্লেকশন ফিল্ম | ||||||
| নাম | পাশ | এওআই | ঢেউ | র্যাভগ | টেম | |
| উদাহরণস্বরূপ2 | বিবিএআর | 1 | ০° | ৯০০-১০৮৫nm | ≤0.3% | ≤২০০° |
| এআর | 2 | ১৫° | ৪২০-৬৮০nm | ≤0.5% | ≤100° | |
| উদাহরণস্বরূপ2 | আকৃতি | আকার(মিমি) | পদার্থ | উদ্দেশ্য | পরিমাণ | |
| ভাসমান | D55X2 | কোয়ার্টজ | উইন্ডোজ | 5000 | ||
| লেন্স | D30x5 | BK7 | সিসিডি | 3000 | ||
| অ্যান্টি রিফ্লেক্স ফিল্ম | ||||||
| একক তরঙ্গদৈর্ঘ্য উচ্চ পারফরম্যান্স অ্যান্টি-রিফ্লেক্স ফিল্ম |
1064 লেজার বিবিএআর লেপযুক্ত উইন্ডোজ,টি> ৯৯.৮%,R≤২% | |||||
| ৮৫০-১৩৩০ অপটিক্যাল ফাইবার এআর লেপ,টি>৯৯.৫%,R≤0.5% | ||||||
| ব্রডব্যান্ড অ্যান্টি-রিফ্লেক্স ফিল্ম | নাইট ভিশন ইনস্ট্রুমেন্টঃ 450-900nm,R≤1% | |||||
| অগ্নি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 1064nm: 450-1100 nm,R≤1.2% | ||||||
| ইউভি 200-400nm,RS0.5% | ||||||
| ৪০০-৭০০ এনএম, আর < ০.৫% | ||||||
| UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
| ভিআইএস ও আইআরঃ 450-650nm,R<0.5%,2000-2400nm,R≤1.5% | ||||||
প্রস্তাবিত পণ্য


